Структура закладу
ОНОВЛЕНО 28.09.2026

Кадровий склад КЗ СОР «Недригайлівське ВПУ»
| Категорія працівників | Загальна кількість | |
| за шт. розписом | фактично | |
| Директор | 1 | 1 |
| Заступник директора | 1 | 1 |
| Методисти | 1 | 1 |
| Викладачі загальноосвітньої підготовки | 8 | 7 |
| Викладачі професійно-технічної підготовки | 3 | 2 |
| Майстри виробничого навчання | 14 | 14 |
| Інші педагогічні працівники | 5 | 2 |
Матеріально-технічне забезпечення навчального закладу
| Найменування приміщень навчального, навчально-виробничого призначення | Кількість приміщень, одиниць | |
| необхідна | фактична | |
| Кабінети (класи, аудиторії):для загальноосвітньої підготовки (для професійно-теоретичної підготовки) | 10(10) | 10(9) |
|
Комп’ютерні комплекси: (комп’ютерні робочі місця) Інтерактивні дошки |
2 (28) 4 |
2 (28) 4 |
| 3. Майстерні | 4 | 4 |
| 4. Лабораторії | 6 | 6 |
| 5. Полігон, кв. метрів | – | - |
| 6. Автодром (майданчик), кв. метрів | 1 | 6000 м2 |
| 7. Трактородром, гектарів | 1 | 1/2 га |
| 8. Інші (навчальне господарство) | – | 72 га |



